Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: Applebot Allow: / User-agent: baiduspider Allow: / User-agent: Bingbot Allow: / User-agent: Facebot Allow: / User-agent: Googlebot Allow: / User-agent: msnbot Allow: / User-agent: Naverbot Allow: / User-agent: seznambot Allow: / User-agent: Slurp Allow: / User-agent: teoma Allow: / User-agent: Twitterbot Allow: / User-agent: Yandex Allow: / User-agent: Yeti Allow: / User-agent: * |
Title | Câmara Municipal de |
Description | Hélio Aqui é possível acompanhar o dia-a-dia dos vereadores. Um espaço para aproximar o Legislativo municipal dos cidadãos de nossa |
Keywords | N/A |
WebSite | camaraolimpia.sp.gov.br |
Host IP | 187.33.28.165 |
Location | Brazil |
US$830
Última atualização: 2022-09-10 16:51:08
A classificação global da Semrush para camaraolimpia.sp.gov.br é 0 . camaraolimpia.sp.gov.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. camaraolimpia.sp.gov.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 187.33.28.165. O SiteAdvisor diz que camaraolimpia.sp.gov.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
camaraolimpia.sp.gov.br. 8089 | A | camaraolimpia.sp.gov.br. 8089 | IP: 187.33.28.165 |
camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | NS | camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | NS Record: ns1.sinoinformatica.com.br. |
camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | NS | camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | NS Record: ns2.sinoinformatica.com.br. |
camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | MX | camaraolimpia.sp.gov.br. 21600 | MX Record: 10 mail.camaraolimpia.sp.gov.br. |
camaraolimpia.sp.gov.br. 86400 | TXT | camaraolimpia.sp.gov.br. 86400 | TXT Record: v=spf1 a mx ptr ip4:169.57.176.84 ip4:187.33.28.166 mx:mail.sinoinformatica.com.br -all |
Inicial | (17) 3279-3999 | Olímpia, sábado, 10 de setembro de 2022 Portal do Servidor | Area Restrita | Webmail = Acesse nossas redes sociais: Acessibilidade | Aumentar Fonte | Contraste Toggle navigation Câmara Agenda Atas Comissões permanentes Estrutura Organizacional Ex-Presidentes Fale com a câmara Fique Sabendo Legislação Municipal Legislaturas passadas Pauta do dia Presenças em sessões Proposituras Regimento Interno Vereadores Cidade Conheça Olímpia Hino à Olímpia História Lei Orgânica do Município Leis municipais Localização Símbolo e Brasão Imprensa Galeria de Vídeo Notícias Serviços Acesso Siave Remoto Acesso Workflow Remoto Contas Públicas E-SIC Ouvidoria Licitações E-Licita Olímpia Contato Proposituras Atos da mesa Atos da presidência Indicações Moções Projeto de Decreto Legislativo Projeto de Emenda à Lei Orgânica Projetos de Lei Projetos de Lei Complementar Projetos de Resolução Requerimentos Legislação Decretos Legislativos Decretos Municipais Emendas à Lei Orgânica Leis |
HTTP/1.1 302 Redirect Content-Length: 155 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://camaraolimpia.sp.gov.br/ Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Frame-Options: sameorigin X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff Date: Sat, 10 Sep 2022 08:49:33 GMT |